40px
80px
80px
80px
CNC表面処理プロセス
以下は、CNC 表面処理プロセスの詳細な技術的説明と業界アプリケーション分析です。
1. 表面粗さ等級規格
--ラ 3.2μm: 工具痕が目に見える、一般機械部品の要件を満たすコンシューマー部品に適しています。
--ラ 1.6μm:機械業界の共通規格で、低速、軽負荷の可動部品に適しています。
--ラ0.8μm:自動車部品、家電製品など高精度が求められる部品。
ラ0.4μm:鏡面に近い仕上がりで、ベアリングなどの高速回転部品に最適です。
2. 主要プロセス
--サンドブラスト:高速研磨材の噴射により表面粗さを変化させます。チタン合金インプラント(ラ 0.8~1.6μm)に適しています。
--酸エッチング:サンドブラスト(SLAプロセス)と組み合わせてチタン合金の骨結合を改善します
--鏡面研磨:医療用カテーテルステントなどの用途では、残留薬剤を減らすためにRa≤0.2μmが必要です。
--コーティング:ハイドロキシアパタイトコーティングは生体活性を高め、整形外科用インプラントに適しています。
3. 典型的なアプリケーションシナリオ
--医療用インプラント: チタン合金のねじ表面は、組織適合性リスクを低減するためにRa≤0.4μmが必要です。
--外科用器具:シリンジピストンは、残留薬剤を減らすためにRa ≤ 0.2μmが必要です。
--電子機器:MRI傾斜コイル基板には±10μmの平坦度が必要です
4. プロセス選択基準
--機能要件:高速回転部品にはRa≤0.4μmの鏡面仕上げが望ましい
--生体適合性: 人体に接触する部品には特殊なコーティングプロセスが必要です
--コスト管理: ラ 3.2μm表面の加工コストは、ラ 3.2μm表面仕上げのコストの100%のみです。0.4μmの30%
当社の製品
粉体噴霧
スプレーペイント
カラーアルマイト
亜鉛メッキ
研磨
金メッキ
CNC加工サービスでは、CNC加工部品の外観と性能を向上させるための様々な表面仕上げも提供しています。以下に、仕上げの種類、色、説明、および適用可能な材料をご紹介します。
| 表面仕上げ | 色 | 説明 | 材料 | 応用分野 |
機械加工のまま | 該当なし | 部品には機械加工の工程で残った工具の跡が目に見える形で残ります。 | 金属、プラスチック | 一般部品、外装部品 |
陽極酸化処理 | クリア、ブラック、カスタム | 耐腐食性の酸化物層を追加する電気化学プロセス。 | アルミニウム | ケース、ボディパーツ |
サンドブラスト | マットグレー | 研磨剤を表面に吹き付けることで、滑らかでマットな質感を作り出します。 | 金属、プラスチック | 航空宇宙、民生用電子機器 |
粉体塗装 | カスタムカラー | 静電噴霧により耐久性のある均一なカラーコーティングを施します。 | 金属 | 電子部品、装飾部品 |
電解研磨 | 光沢のある金属 | 電気化学研磨により、粗さを抑え、滑らかで明るい仕上がりを実現します。 | ステンレス、アルミニウム | 産業機器、家電製品の筐体 |
ブラッシング | メタリック | 均一な木目を生み出す、ブラシ跡が見えるサテン仕上げ。 | 金属 | 少量生産カスタム外装パーツ |
研磨 | ハイグロス | 鏡のような反射仕上げを実現するバフ研磨プロセス。 | 金属、プラスチック | 電子製品の外装部品 |
電気めっき | 銀、金、ニッケル | 別の金属の薄い層を追加して、耐久性と外観を向上させます。 | 鋼、銅、真鍮 | ツール、ギア |
ブラックオキサイド | 黒 | スチールおよびステンレス鋼用の、暗くて穏やかな耐腐食性コーティング。 | スチール、ステンレススチール | 食品加工機械、医療機器 |
不動態化 | 該当なし | 特にステンレス鋼の耐食性を向上させる化学処理。 | ステンレス鋼 | ギア、シャフト部品 |
熱処理 | 該当なし | 硬度などの材料特性を変更するための制御された加熱および冷却プロセス。 | スチール、アルミニウム、チタン | 自転車部品、ハードウェア |
当社のCNC加工の一般的な許容範囲
細部に至るまでの精度と信頼性。当社の CNC 加工の一般的な許容差により、すべてのプロジェクトで一貫した品質が保証されます。
| 部品の長さ | 方向と形状許容範囲 | 角度許容度 |
|---|---|---|
| 0~12"(300 んん) | +/- 0.005" (0.125 んん) | 角度 +/- 1/2度 |
| 12"~24"(600 んん) | +/- 0.010" (0.250 んん) | 角度 +/- 1/2度 |
| 24" - 36"(900 んん) | +/- 1/64" (0.016")(0.400 んん) | 角度 +/- 1 度 |
| 36" - 60"(1500 んん) | +/- 1/32" (0.031")(0.800 んん) | 角度 +/- 1 度 |
| 60"以上(1500mm) | +/- 1/16" (0.063")(1.600 んん) | 角度 +/- 1 度 |



40px
80px
80px
80px